|
||
Appellation d'Origine Contrôlée (A.O.C.) |
||
|
||
|
Il
existe 46
AOC fromages |
|
46 AOC fromages :
Abondance | 1990 | Brousse du Rove | 2018 | Fourme d'Ambert | 1972 | Neufchâtel | 1969 | Saint- Nectaire | 1955 |
Banon | 2003 | Camembert de Normandie | 1983 | Fourme de Montbrison | 1972 | Ossau-Iraty | 1980 | Sainte-Maure-deTouraine | 1990 |
Beaufort | 1968 | Cantal | 1956 | Laguiole | 1961 | Pélardon | 2000 | Salers | 1961 |
Bleu d'Auvergne | 1975 | Chabichou du Poitou | 1990 | Langres | 1991 | Picodon | 1991 | Selles- sur- Cher | 1975 |
Bleu de Gex | 1977 | Chaource | 1970 | Livarot | 1975 | Pont l'Evêque | 1972 | Tome des Bauges | 2002 |
Bleu des Causses | 1953 | Charolais | 2010 | Mâconnais | 2005 | Pouligny-St-Pierre | 1972 | Valençais | 1998 |
Bleu du Vercors-Sassenage | 1998 | Chevrotin | 2002 | Maroilles | 1976 | Reblochon | 1958 | ||
Brie de Meaux | 1980 | Comté | 1958 | Mont d'Or | 1981 | Rigotte de Condrieu | 2009 | ||
Brie de Melun | 1980 | Crottin de Chavignol | 1976 | Morbier | 2000 | Rocamadour | 1996 | ||
Brocciu | 1998 | Epoisses | 1991 | Munster ou Munster Géromé | 1969 | Roquefort | 1925 |
Depuis le 1er mai 2009, le logo européen AOP ou la mention littérale "Appellation d'Origine Protégée", est obligatoire sur les emballages de tous les produits bénéficiant du logo AOC français et qui ont rejoint la famille des AOP européennes.
|